內湖區 | 43.17坪住商不動產 / 施國名
中山區 | 29.62坪住商不動產 / 張馨尹
內湖區 | 31.19坪住商不動產 / 湯育朋
中山區 | 24.8坪住商不動產 / 曾柏憲
北投區 | --坪東森房屋 / 蔡秉芳
大安區 | 104.75坪住商不動產 / 湯育朋
文山區 | 39.1坪住商不動產 / 黃崇軒
松山區 | 40.66坪台灣房屋 / 林炳宏
松山區 | 18.72坪中信房屋 / 吳世傑
信義區 | 35.72坪住商不動產 / 莊亞菲
大同區 | 44.2坪住商不動產 / 林芙印
大安區 | 49.07坪住商不動產 / 張馨尹
信義區 | 47.03坪住商不動產 / 莊亞菲
大安區 | 43.25坪住商不動產 / 吳沛穎
南港區 | 97.24坪有巢氏房屋 / 曹峻魁
大安區 | 128.42坪住商不動產 / 廖澤豪
北投區 | 22.22坪住商不動產 / 林怡菁
中山區 | 17.61坪台灣房屋 / 吳靜宜
內湖區 | 80.34坪台灣房屋 / 廖士緯
北投區 | 43.31坪住商不動產 / 林怡菁
內湖區 | --坪永慶不動產 / 張哲豪
中山區 | 21.6坪住商不動產 / 吳昶漢
萬華區 | 50.22坪住商不動產 / 莊敏鴻
大同區 | 64.86坪住商不動產 / 湯育朋
士林區 | 121.61坪住商不動產 / 施國名
中山區 | 18.8坪住商不動產 / 鐘文宏
松山區 | 39.51坪有巢氏房屋 / 李郁青
中山區 | 11.1坪台灣房屋 / 林敬恆
大安區 | 13.88坪住商不動產 / 黃玉瑩
大安區 | 51.04坪住商不動產 / 陳美惠
萬華區 | 12.63坪太平洋房屋 / 楊毅騰
中山區 | 47.03坪住商不動產 / 湯育朋
中山區 | 11.65坪住商不動產 / 曾竑達
北投區 | 29.68坪住商不動產 / 林怡菁
內湖區 | 36.96坪住商不動產 / 張馨尹
內湖區 | 51.13坪全國不動產 / 林珮綺
士林區 | 45.23坪住商不動產 / 蔡振南
大安區 | 9.72坪大師房屋 / 黃麗容
大安區 | 25.28坪住商不動產 / 鐘文宏
士林區 | 74.82坪住商不動產 / 蔡鎮洲
士林區 | 54.53坪住商不動產 / 許家祐
萬華區 | 25.55坪太平洋房屋 / 泉欣房屋仲介有限公司
大安區 | 38.57坪住商不動產 / 吳昶漢
中正區 | 40.22坪中信房屋 / 詹宗玄
信義區 | 31.63坪有巢氏房屋 / 值班人員
大安區 | 32.25坪住商不動產 / 周莉荔
北投區 | 29.22坪住商不動產 / 胡睿元
北投區 | 37.07坪台灣房屋 / 陳聖賢
文山區 | 20.47坪台灣房屋 / 沈恬嘉
南港區 | 65.42坪台灣房屋 / 徐顥瑄
中山區 | 36.17坪有巢氏房屋 / 盧志東
內湖區 | 78.25坪中信房屋 / 吳麗玲
中山區 | 21.6坪住商不動產 / 張馨尹
信義區 | 34.61坪住商不動產 / 何文正
內湖區 | 85.63坪台灣房屋 / 廖士緯
中正區 | 51.52坪太平洋房屋 / 李淑其
北投區 | 31.58坪住商不動產 / 張嵩琳
北投區 | 55.56坪住商不動產 / 涂展源
北投區 | 19.99坪有巢氏房屋 / 紀之麒
中山區 | 10.34坪住商不動產 / 李侑霖
點我了解方案比價小王
台北市內湖區堤頂大道二段
建物 23.94坪主建物 12.44坪2房(室)2廳1衛16.1年13/13樓無車位
單價 105.2 萬 ,比內湖區大樓實價高 18.2 萬
2,518萬
11,980萬
2,518萬
2,518萬